Utensili precisione anche per Racing Automotive

HYPER TOOLS (15563)

Le Promozioni vengono inviate mensilmente tramite la nostra Newsletter

Hyper Tools
0072
Data validità listino: 13/06/2022
2SPOC 100 090 090
PUNTA CENTRO 2SPOC D.10.0 - 90° - L= 90
2SPOC 100 090 150
PUNTA CENTRO 2SPOC D.10.0 - 90° - L=150
2SPOC 100 120 090
PUNTA CENTRO 2SPOC D.10.0 - 120° - L= 90
2SPOC 100 120 150
PUNTA CENTRO 2SPOC D.10.0 - 120°- L=150
2SPOC 120 090 090
PUNTA CENTRO 2SPOC D.12.0 - 90° - L= 90
2SPOC 120 090 150
PUNTA CENTRO 2SPOC D.12.0 - 90° - L=150
2SPOC 120 120 090
PUNTA CENTRO 2SPOC D.12.0 - 120° - L= 90
2SPOC 120 120 150
PUNTA CENTRO 2SPOC D.12.0 - 120° - L=150
2SPOC 160 090 110
PUNTA CENTRO 2SPOC D.16.0 - 90° - L=110
2SPOC 160 120 110
PUNTA CENTRO 2SPOC D.16.0 - 120°- L=110
2STD 034 080 S06
2STD 034 080 S06
2STD 034 120 S06
2STD 034 120 S06
2STD 043 100 S08
2STD 043 100 S08
2STD 043 150 S08
2STD 043 150 S08
2STD 051 120 S08
2STD 051 120 S08
2STD 051 180 S08
2STD 051 180 S08
2STD 069 160 S10
2STD 069 160 S10
2STD 069 240 S10
2STD 069 240 S10
2STD 086 200 S12
2STD 086 200 S12
2STD 086 300 S12
2STD 086 300 S12
2STD 103 240 S14
2STD 103 240 S14
2STD 103 360 S14
2STD 103 360 S14
2STE 000 1200 S03
2STE 000 1200 S03
2STE 000 1200 S04
2STE 000 1200 S04
2STE 000 1200 S06
2STE 000 1200 S06
2STE 000 1200 S08
2STE 000 1200 S08
2STE 000 1200 S10
2STE 000 1200 S10
2STE 000 1200 S12
2STE 000 1200 S12
2STE 000 300 S03
FRESA 2STE 30° G. 3
2STE 000 300 S04
FRESA 2STE 30° G. 4