Utensili precisione anche per Racing Automotive

HYPER TOOLS (15563)

Le Promozioni vengono inviate mensilmente tramite la nostra Newsletter

Hyper Tools
0072
Data validità listino: 13/06/2022
4JJCR 010 0005 120
FRESA 4JJCR D. 1.0 x R=0.05 UT.12
4JJCR 010 0005 140
4JJCR 010 0005 140
4JJCR 010 0005 160
4JJCR 010 0005 160
4JJCR 010 0005 200
4JJCR 010 0005 200
4JJCR 010 001 040
FRESA 4JJCR D. 1.0 x R=0.1 UT. 4
4JJCR 010 001 060
FRESA 4JJCR D. 1.0 x R=0.1 UT. 6
4JJCR 010 001 080
FRESA 4JJCR D. 1.0 x R=0.1 UT. 8
4JJCR 010 001 100
FRESA 4JJCR D. 1.0 x R=0.1 UT.10
4JJCR 010 001 120
FRESA 4JJCR D. 1.0 x R=0.1 UT.12
4JJCR 010 001 140
4JJCR 010 001 140
4JJCR 010 001 160
4JJCR 010 001 160
4JJCR 010 001 200
4JJCR 010 001 200
4JJCR 010 002 040
FRESA 4JJCR D. 1.0 x R=0.2 UT. 4
4JJCR 010 002 060
FRESA 4JJCR D. 1.0 x R=0.2 UT. 6
4JJCR 010 002 080
FRESA 4JJCR D. 1.0 x R=0.2 UT. 8
4JJCR 010 002 100
FRESA 4JJCR D. 1.0 x R=0.2 UT.10
4JJCR 010 002 120
FRESA 4JJCR D. 1.0 x R=0.2 UT.12
4JJCR 010 002 140
4JJCR 010 002 140
4JJCR 010 002 160
4JJCR 010 002 160
4JJCR 010 002 200
4JJCR 010 002 200
4JJCR 010 003 040
FRESA 4JJCR D. 1.0 x R=0.3 UT. 4
4JJCR 010 003 060
FRESA 4JJCR D. 1.0 x R=0.3 UT. 6
4JJCR 010 003 080
FRESA 4JJCR D. 1.0 x R=0.3 UT. 8
4JJCR 010 003 100
FRESA 4JJCR D. 1.0 x R=0.3 UT.10
4JJCR 010 003 120
FRESA 4JJCR D. 1.0 x R=0.3 UT.12
4JJCR 010 003 140
4JJCR 010 003 140
4JJCR 010 003 160
4JJCR 010 003 160
4JJCR 010 003 200
4JJCR 010 003 200
4JJCR 012 0002 040
FRESA 4JJCR D. 1.2 x R=0.02 UT. 4
4JJCR 012 0002 060
FRESA 4JJCR D. 1.2 x R=0.02 UT. 6