Utensili precisione anche per Racing Automotive

HYPER TOOLS (15563)

Le Promozioni vengono inviate mensilmente tramite la nostra Newsletter

Hyper Tools
0072
Data validità listino: 13/06/2022
4JJCR 012 003 040
FRESA 4JJCR D. 1.2 x R=0.3 UT. 4
4JJCR 012 003 060
FRESA 4JJCR D. 1.2 x R=0.3 UT. 6
4JJCR 012 003 080
FRESA 4JJCR D. 1.2 x R=0.3 UT. 8
4JJCR 012 003 100
FRESA 4JJCR D. 1.2 x R=0.3 UT.10
4JJCR 012 003 120
FRESA 4JJCR D. 1.2 x R=0.3 UT.12
4JJCR 015 0002 060
FRESA 4JJCR D. 1.5 x R=0.02 UT. 6
4JJCR 015 0002 080
FRESA 4JJCR D. 1.5 x R=0.02 UT. 8
4JJCR 015 0002 100
FRESA 4JJCR D. 1.5 x R=0.02 UT.10
4JJCR 015 0002 120
FRESA 4JJCR D. 1.5 x R=0.02 UT.12
4JJCR 015 0002 140
4JJCR 015 0002 140
4JJCR 015 0002 160
FRESA 4JJCR D. 1.5 x R=0.02 UT.16
4JJCR 015 0002 200
4JJCR 015 0002 200
4JJCR 015 0002 220
4JJCR 015 0002 220
4JJCR 015 0005 060
FRESA 4JJCR D. 1.5 x R=0.05 UT. 6
4JJCR 015 0005 080
FRESA 4JJCR D. 1.5 x R=0.05 UT. 8
4JJCR 015 0005 100
FRESA 4JJCR D. 1.5 x R=0.05 UT.10
4JJCR 015 0005 120
FRESA 4JJCR D. 1.5 x R=0.05 UT.12
4JJCR 015 0005 140
4JJCR 015 0005 140
4JJCR 015 0005 160
FRESA 4JJCR D. 1.5 x R=0.05 UT.16
4JJCR 015 0005 200
4JJCR 015 0005 200
4JJCR 015 0005 220
4JJCR 015 0005 220
4JJCR 015 001 060
FRESA 4JJCR D. 1.5 x R=0.1 UT. 6
4JJCR 015 001 080
FRESA 4JJCR D. 1.5 x R=0.1 UT. 8
4JJCR 015 001 100
FRESA 4JJCR D. 1.5 x R=0.1 UT.10
4JJCR 015 001 120
FRESA 4JJCR D. 1.5 x R=0.1 UT.12
4JJCR 015 001 140
4JJCR 015 001 140
4JJCR 015 001 160
FRESA 4JJCR D. 1.5 x R=0.1 UT.16
4JJCR 015 001 200
4JJCR 015 001 200
4JJCR 015 001 220
4JJCR 015 001 220
4JJCR 015 002 060
FRESA 4JJCR D. 1.5 x R=0.2 UT. 6