Utensili precisione anche per Racing Automotive

HYPER TOOLS (15563)

Le Promozioni vengono inviate mensilmente tramite la nostra Newsletter

Hyper Tools
0072
Data validità listino: 13/06/2022
4JJCR 015 002 080
FRESA 4JJCR D. 1.5 x R=0.2 UT. 8
4JJCR 015 002 100
FRESA 4JJCR D. 1.5 x R=0.2 UT.10
4JJCR 015 002 120
FRESA 4JJCR D. 1.5 x R=0.2 UT.12
4JJCR 015 002 140
4JJCR 015 002 140
4JJCR 015 002 160
FRESA 4JJCR D. 1.5 x R=0.2 UT.16
4JJCR 015 002 200
4JJCR 015 002 200
4JJCR 015 002 220
4JJCR 015 002 220
4JJCR 015 002 250
4JJCR 015 002 250
4JJCR 015 003 060
FRESA 4JJCR D. 1.5 x R=0.3 UT. 6
4JJCR 015 003 080
FRESA 4JJCR D. 1.5 x R=0.3 UT. 8
4JJCR 015 003 100
FRESA 4JJCR D. 1.5 x R=0.3 UT.10
4JJCR 015 003 120
FRESA 4JJCR D. 1.5 x R=0.3 UT.12
4JJCR 015 003 140
4JJCR 015 003 140
4JJCR 015 003 160
FRESA 4JJCR D. 1.5 x R=0.3 UT.16
4JJCR 015 003 200
4JJCR 015 003 200
4JJCR 015 003 220
4JJCR 015 003 220
4JJCR 015 003 250
4JJCR 015 003 250
4JJCR 015 005 060
FRESA 4JJCR D. 1.5 x R=0.5 UT. 6
4JJCR 015 005 080
FRESA 4JJCR D. 1.5 x R=0.5 UT. 8
4JJCR 015 005 100
FRESA 4JJCR D. 1.5 x R=0.5 UT.10
4JJCR 015 005 120
FRESA 4JJCR D. 1.5 x R=0.5 UT.12
4JJCR 015 005 140
4JJCR 015 005 140
4JJCR 015 005 160
FRESA 4JJCR D. 1.5 x R=0.5 UT.16
4JJCR 015 005 200
4JJCR 015 005 200
4JJCR 015 005 220
4JJCR 015 005 220
4JJCR 015 005 250
4JJCR 015 005 250
4JJCR 020 0002 060
FRESA 4JJCR D. 2.0 x R=0.02 UT. 6
4JJCR 020 0002 080
FRESA 4JJCR D. 2.0 x R=0.02 UT. 8
4JJCR 020 0002 100
FRESA 4JJCR D. 2.0 x R=0.02 UT.10
4JJCR 020 0002 120
FRESA 4JJCR D. 2.0 x R=0.02 UT.12