Utensili precisione anche per Racing Automotive

HYPER TOOLS (15563)

Le Promozioni vengono inviate mensilmente tramite la nostra Newsletter

Hyper Tools
0072
Data validità listino: 13/06/2022
4JJCR 120 005 260
FRESA 4JJCR D.12.0 x R=0.5 UT. 26
4JJCR 120 005 400
FRESA 4JJCR D.12.0 x R=0.5 UT. 40
4JJCR 120 005 600
4JJCR 120 005 600
4JJCR 120 010 260
FRESA 4JJCR D.12.0 x R=1.0 UT. 26
4JJCR 120 010 400
FRESA 4JJCR D.12.0 x R=1.0 UT. 40
4JJCR 120 010 600
4JJCR 120 010 600
4JJCR 120 015 260
FRESA 4JJCR D.12.0 x R=1.5 UT. 26
4JJCR 120 020 260
FRESA 4JJCR D.12.0 x R=2.0 UT. 26
4JJCR 120 020 400
4JJCR 120 020 400
4JJCR 120 030 260
FRESA 4JJCR D.12.0 x R=3.0 UT. 26
4JJDRC 010 010 030
4JJDRC 010 010 030
4JJDRC 020 020 060
4JJDRC 020 020 060
4JJDRC 030 030 090
4JJDRC 030 030 090
4JJDRC 040 040 120
4JJDRC 040 040 120
4JJDRC 050 050 150
4JJDRC 050 050 150
4JJE 003 006 S04
4JJE 003 006 S04
4JJE 004 008 S04
4JJE 004 008 S04
4JJE 005 010 S04
4JJE 005 010 S04
4JJE 006 012 S04
FRESA 4JJE D. 0.6 x 1.2 - L= 40 - G. 4
4JJE 007 014 S04
4JJE 007 014 S04
4JJE 008 016 S04
FRESA 4JJE D. 0.8 x 1.6 - L= 40 - G. 4
4JJE 009 018 S04
4JJE 009 018 S04
4JJE 010 025 S03
4JJE 010 025 S03
4JJE 010 025 S04
FRESA 4JJE D. 1.0 x 2.5 - L= 40 - G. 4
4JJE 010 025 S06
FRESA 4JJE D. 1.0 x 2.5 - L= 40 - G. 6
4JJE 012 030 S03
4JJE 012 030 S03
4JJE 012 030 S04
FRESA 4JJE D. 1.2 x 3.0 - L= 40 - G. 4
4JJE 015 040 S03
4JJE 015 040 S03
4JJE 015 040 S04
FRESA 4JJE D. 1.5 x 4.0 - L= 40 - G. 4
4JJE 015 040 S06
FRESA 4JJE D. 1.5 x 4.0 - L= 40 - G. 6