Utensili precisione anche per Racing Automotive

HYPER TOOLS (15563)

Le Promozioni vengono inviate mensilmente tramite la nostra Newsletter

Hyper Tools
0072
Data validità listino: 13/06/2022
4JJHE 080 400 S08
4JJHE 080 400 S08
4JJHE 090 220 S10
4JJHE 090 220 S10
4JJHE 100 220 S10
FRESA 4JJHE CILINDR. 4T D. 10.0 x 22.0 - 45°
4JJHE 100 300 S10
FRESA 4JJHE CILINDR. 4T D. 10.0 x 30.0 - 45°
4JJHE 100 400 S10
4JJHE 100 400 S10
4JJHE 100 500 S10
4JJHE 100 500 S10
4JJHE 120 260 S12
FRESA 4JJHE CILINDR. 4T D. 12.0 x 26.0 - 45°
4JJHE 120 350 S12
FRESA 4JJHE CILINDR. 4T D. 12.0 x 35.0 - 45°
4JJHE 120 500 S12
4JJHE 120 500 S12
4JJHE 120 600 S12
4JJHE 120 600 S12
4JJHE 140 350 S14
4JJHE 140 350 S14
4JJHE 140 550 S14
4JJHE 140 550 S14
4JJHE 160 350 S16
FRESA 4JJHE CILINDR. 4T D. 16.0 x 35.0 - 45°
4JJHE 160 500 S16
FRESA 4JJHE CILINDR. 4T D. 16.0 x 50.0 - 45°
4JJHE 160 700 S16
4JJHE 160 700 S16
4JJHE 180 380 S18
4JJHE 180 380 S18
4JJHE 200 400 S20
4JJHE 200 400 S20
4JJHE 200 550 S20
4JJHE 200 550 S20
4JJHE 200 750 S20
4JJHE 200 750 S20
4JJRC 010 002 025
FRESA 4JJRC D. 1.0 x R=0.2 UT. 2.5
4JJRC 015 005 040
FRESA 4JJRC D. 1.5 x R=0.5 UT. 4.0
4JJRC 020 005 060
FRESA 4JJRC D. 2.0 x R=0.5 UT. 6.0
4JJRC 030 005 080
FRESA 4JJRC D. 3.0 x R=0.5 UT. 8.0
4JJRC 040 005 120
FRESA 4JJRC D. 4.0 x R=0.5 UT.12.0
4JJRC 040 005 160
FRESA 4JJRC D. 4.0 x R=0.5 UT.16.0
4JJRC 040 010 120
FRESA 4JJRC D. 4.0 x R=1,0 UT.12.0
4JJRC 040 010 160
FRESA 4JJRC D. 4.0 x R=1,0 UT.16.0
4JJRC 050 005 150
FRESA 4JJRC D. 5.0 x R=0.5 UT.15.0
4JJRC 050 010 150
FRESA 4JJRC D. 5.0 x R=1.0 UT.15.0
4JJRC 060 003 150
FRESA 4JJRC D. 6.0 x R=0.3 UT.15.0