Utensili precisione anche per Racing Automotive

HYPER TOOLS (15563)

Le Promozioni vengono inviate mensilmente tramite la nostra Newsletter

Hyper Tools
0072
Data validità listino: 13/06/2022
4NCR 040 004 060
FRESA 4NCR D. 4.0 x R=0.4 L= 60 - G.4
4NCR 040 004 080
FRESA 4NCR D. 4.0 x R=0.4 L= 80 - G.4
4NCR 040 004 S06
FRESA 4NCR D. 4.0 x R=0.4 G.6
4NCR 040 005 060
FRESA 4NCR D. 4.0 x R=0.5 L= 60 - G.4
4NCR 040 005 080
FRESA 4NCR D. 4.0 x R=0.5 L= 80 - G.4
4NCR 040 005 S06
FRESA 4NCR D. 4.0 x R=0.5 G.6
4NCR 040 010 060
FRESA 4NCR D. 4.0 x R=1.0 L= 60 - G.4
4NCR 040 010 080
FRESA 4NCR D. 4.0 x R=1.0 L= 80 - G.4
4NCR 040 010 S06
FRESA 4NCR D. 4.0 x R=1.0 G.6
4NCR 050 0005 S06
FRESA 4NCR D. 5.0 x R=0.05 G.6
4NCR 050 001 S06
FRESA 4NCR D. 5.0 x R=0.1 G.6
4NCR 050 002 S06
FRESA 4NCR D. 5.0 x R=0.2 G.6
4NCR 050 003 S06
FRESA 4NCR D. 5.0 x R=0.3 G.6
4NCR 050 004 S06
FRESA 4NCR D. 5.0 x R=0.4 G.6
4NCR 050 005 S06
FRESA 4NCR D. 5.0 x R=0.5 G.6
4NCR 050 010 S06
FRESA 4NCR D. 5.0 x R=1.0 G.6
4NCR 055 002 S06
4NCR 055 002 S06
4NCR 055 003 S06
4NCR 055 003 S06
4NCR 055 005 S06
4NCR 055 005 S06
4NCR 055 010 S06
4NCR 055 010 S06
4NCR 060 0005 080
FRESA 4NCR D. 6.0 x R=0.05 - L= 80
4NCR 060 001 060
FRESA 4NCR D. 6.0 x R=0.1 - L= 60
4NCR 060 001 080
FRESA 4NCR D. 6.0 x R=0.1 - L= 80
4NCR 060 002 060
FRESA 4NCR D. 6.0 x R=0.2 - L= 60
4NCR 060 002 080
FRESA 4NCR D. 6.0 x R=0.2 - L= 80
4NCR 060 003 060
FRESA 4NCR D. 6.0 x R=0.3 - L= 60
4NCR 060 003 080
FRESA 4NCR D. 6.0 x R=0.3 - L= 80
4NCR 060 004 080
FRESA 4NCR D. 6.0 x R=0.4 - L= 80
4NCR 060 005 060
FRESA 4NCR D. 6.0 x R=0.5 - L= 60
4NCR 060 005 080
FRESA 4NCR D. 6.0 x R=0.5 - L= 80